切削加工
小型マシニングセンター(高速)
メーカー | 機種 | 可動範囲 (X・Y・Z) |
仕様 |
---|---|---|---|
FANUC | ROBODRILL T10C |
500×380×330 | 8,000回転 |
FANUC | ROBODRILL T14A |
500×380×330 | 8,000回転 |
ブラザー工業 | TC-22A | 500×400×410 | 12,000回転 |
ブラザー工業 | TC-22A | 500×400×410 | 12,000回転 |
ブラザー工業 | TC-22A | 500×400×410 | 12,000回転 インデックス付 |
ブラザー工業 | TC-22A | 500×400×410 | 12,000回転 インデックス付 |
ブラザー工業 | TC-22A-O | 700×400×410 | 12,000回転 |
ブラザー工業 | TC-22A-O | 700×400×410 | 12,000回転 |
ブラザー工業 | TC-22A-O | 700×400×410 | 12,000回転 インデックス付 |
ブラザー工業 | TC-22A-O | 700×400×410 | 12,000回転 |
ブラザー工業 | TC-32B-QT | 550×400×415 | 16,000回転 2面テーブル |
ブラザー工業 | TC-32B-QT | 550×400×415 | 16,000回転 2面テーブル インデックス付 |
ブラザー工業 | TC-S2DN-O | 700×400×300 | 10,000回転 高トルク対応主軸 インデックス付 |
ブラザー工業 | TC-22B-O | 700×450×410 | 16,000回転 |
ブラザー工業 | TC-S2C-O | 700×400×300 | 16,000回転 |
FANUC | α-T21iEL | 700×400×330 | 10,000回転 |
FANUC | α-T21iEL | 700×400×550 | 10,000回転 インデックス付 |
FANUC | α-D21LiA5 | 700×400×330 | 高トルク主軸 10,000回転 インデックス付 |
FANUC | α-D21LiA5 | 700×400×330 | 高トルク主軸 10,000回転 インデックス付 |

立形(TC-32B-QT)

立形(TC-22B-O)

立形(TC-S2C-O)

立形(α-T21iEL)

立形(α-D21LiA5)
メーカー | 機種 | 可動範囲 (X・Y・Z) |
仕様 |
---|---|---|---|
牧野フライス | J3 FORMULA | 630×400×400 | 16,000回転 |
牧野フライス | J3 FORMULA | 630×400×400 | 16,000回転 |

横形(J3 FORMULA)